Informazioni legali | Tutela della privacy | Dichiarazione sull’accessibilità | © 2024 KLM
Voli KLM da Zurigo Aruba a
Biglietti aerei economici per le rotte più richieste
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
DaZurigo (ZRH) | PerAmsterdam (AMS) | Andata e ritorno | mar 11 feb 2025 - mar 11 mar 2025 | Da CHF155* | Da Zurigo Per Amsterdam Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mar 11 feb 2025 - mar 11 mar 2025 Da CHF155 false |
DaGinevra (GVA) | PerAmsterdam (AMS) | Andata e ritorno | mar 31 dic 2024 - mar 7 gen 2025 | Da CHF167* | Da Ginevra Per Amsterdam Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mar 31 dic 2024 - mar 7 gen 2025 Da CHF167 false |
DaZurigo (ZRH) | PerLima (LIM) | Andata e ritorno | mer 5 feb 2025 - mer 19 feb 2025 | Da CHF718* | Da Zurigo Per Lima Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mer 5 feb 2025 - mer 19 feb 2025 Da CHF718 false |
DaZurigo (ZRH) | PerQuito (UIO) | Andata e ritorno | gio 16 gen 2025 - gio 6 feb 2025 | Da CHF874* | Da Zurigo Per Quito Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate gio 16 gen 2025 - gio 6 feb 2025 Da CHF874 false |
DaBasilea (BSL) | PerAmsterdam (AMS) | Andata e ritorno | mer 19 feb 2025 - sab 22 feb 2025 | Da CHF158* | Da Basilea Per Amsterdam Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mer 19 feb 2025 - sab 22 feb 2025 Da CHF158 false |
DaGinevra (GVA) | PerQuito (UIO) | Andata e ritorno | dom 23 feb 2025 - dom 23 mar 2025 | Da CHF1021* | Da Ginevra Per Quito Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate dom 23 feb 2025 - dom 23 mar 2025 Da CHF1021 false |
DaZurigo (ZRH) | PerAccra (ACC) | Andata e ritorno | mer 29 gen 2025 - mer 12 feb 2025 | Da CHF447* | Da Zurigo Per Accra Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mer 29 gen 2025 - mer 12 feb 2025 Da CHF447 false |
DaGinevra (GVA) | PerCittà Del Capo (CPT) | Andata e ritorno | gio 30 gen 2025 - dom 2 feb 2025 | Da CHF651* | Da Ginevra Per Città Del Capo Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate gio 30 gen 2025 - dom 2 feb 2025 Da CHF651 false |
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.
I nostri biglietti aerei più richiesti
flight_takeoff
flight_land
Zurigo (ZRH)a
Oranjestad (AUA)mar 26 nov 2024 - mar 10 dic 2024
Da
CHF950*
Andata e ritorno
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.