Informazioni legali | Tutela della privacy | Dichiarazione sull’accessibilità | © 2024 KLM
Voli KLM da Ginevra l'India a
Biglietti aerei economici per le rotte più richieste
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
DaZurigo (ZRH) | PerAmsterdam (AMS) | Andata e ritorno | mar 31 dic 2024 - mar 14 gen 2025 | Da CHF154* | Da Zurigo Per Amsterdam Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mar 31 dic 2024 - mar 14 gen 2025 Da CHF154 false |
DaGinevra (GVA) | PerAmsterdam (AMS) | Andata e ritorno | mar 31 dic 2024 - mar 21 gen 2025 | Da CHF167* | Da Ginevra Per Amsterdam Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mar 31 dic 2024 - mar 21 gen 2025 Da CHF167 false |
DaZurigo (ZRH) | PerLima (LIM) | Andata e ritorno | mer 5 feb 2025 - mer 19 feb 2025 | Da CHF718* | Da Zurigo Per Lima Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mer 5 feb 2025 - mer 19 feb 2025 Da CHF718 false |
DaZurigo (ZRH) | PerQuito (UIO) | Andata e ritorno | mer 5 feb 2025 - mer 19 feb 2025 | Da CHF874* | Da Zurigo Per Quito Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mer 5 feb 2025 - mer 19 feb 2025 Da CHF874 false |
DaBasilea (BSL) | PerAmsterdam (AMS) | Andata e ritorno | sab 1 feb 2025 - mar 4 feb 2025 | Da CHF158* | Da Basilea Per Amsterdam Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate sab 1 feb 2025 - mar 4 feb 2025 Da CHF158 false |
DaGinevra (GVA) | PerQuito (UIO) | Andata e ritorno | mer 5 feb 2025 - mer 12 feb 2025 | Da CHF1021* | Da Ginevra Per Quito Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mer 5 feb 2025 - mer 12 feb 2025 Da CHF1021 false |
DaZurigo (ZRH) | PerAccra (ACC) | Andata e ritorno | mer 22 gen 2025 - mer 12 feb 2025 | Da CHF447* | Da Zurigo Per Accra Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mer 22 gen 2025 - mer 12 feb 2025 Da CHF447 false |
DaGinevra (GVA) | PerCittà Del Capo (CPT) | Andata e ritorno | ven 24 gen 2025 - ven 31 gen 2025 | Da CHF657* | Da Ginevra Per Città Del Capo Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate ven 24 gen 2025 - ven 31 gen 2025 Da CHF657 false |
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.
I nostri biglietti aerei più richiesti
flight_takeoff
flight_land
Ginevra (GVA)a
Mumbai (BOM)mar 3 dic 2024 - mar 17 dic 2024
Da
CHF802*
Andata e ritorno
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.