Informazioni legali | Tutela della privacy | Dichiarazione sull’accessibilità | © 2024 KLM
Voli KLM da Ginevra la Bulgaria
Biglietti aerei economici per le rotte più richieste
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
DaZurigo (ZRH) | PerAmsterdam (AMS) | Andata e ritorno | mar 11 feb 2025 - mar 11 mar 2025 | Da CHF155* | Da Zurigo Per Amsterdam Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mar 11 feb 2025 - mar 11 mar 2025 Da CHF155 false |
DaGinevra (GVA) | PerAmsterdam (AMS) | Andata e ritorno | lun 3 feb 2025 - lun 10 feb 2025 | Da CHF169* | Da Ginevra Per Amsterdam Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate lun 3 feb 2025 - lun 10 feb 2025 Da CHF169 false |
DaZurigo (ZRH) | PerLima (LIM) | Andata e ritorno | mar 4 feb 2025 - mar 25 feb 2025 | Da CHF718* | Da Zurigo Per Lima Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mar 4 feb 2025 - mar 25 feb 2025 Da CHF718 false |
DaZurigo (ZRH) | PerQuito (UIO) | Andata e ritorno | mer 22 gen 2025 - mer 12 feb 2025 | Da CHF874* | Da Zurigo Per Quito Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mer 22 gen 2025 - mer 12 feb 2025 Da CHF874 false |
DaBasilea (BSL) | PerAmsterdam (AMS) | Andata e ritorno | dom 9 feb 2025 - dom 2 mar 2025 | Da CHF158* | Da Basilea Per Amsterdam Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate dom 9 feb 2025 - dom 2 mar 2025 Da CHF158 false |
DaGinevra (GVA) | PerQuito (UIO) | Andata e ritorno | mer 19 feb 2025 - mer 26 feb 2025 | Da CHF1021* | Da Ginevra Per Quito Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mer 19 feb 2025 - mer 26 feb 2025 Da CHF1021 false |
DaZurigo (ZRH) | PerAccra (ACC) | Andata e ritorno | mer 12 feb 2025 - mer 12 mar 2025 | Da CHF495* | Da Zurigo Per Accra Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mer 12 feb 2025 - mer 12 mar 2025 Da CHF495 false |
DaGinevra (GVA) | PerCittà Del Capo (CPT) | Andata e ritorno | mar 18 feb 2025 - mar 18 mar 2025 | Da CHF651* | Da Ginevra Per Città Del Capo Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mar 18 feb 2025 - mar 18 mar 2025 Da CHF651 false |
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.
I nostri biglietti aerei più richiesti
flight_takeoff
flight_land
Non ci sono tariffe che corrispondono ai criteri di ricerca. Vogliate modificare i parametri.
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.