Informazioni legali | Tutela della privacy | Dichiarazione sull’accessibilità | © 2024 KLM
Voli KLM da Basilea la Norvegia a
Biglietti aerei economici per le rotte più richieste
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
DaZurigo (ZRH) | PerAmsterdam (AMS) | Andata e ritorno | mar 11 feb 2025 - mar 11 mar 2025 | Da CHF155* | Da Zurigo Per Amsterdam Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mar 11 feb 2025 - mar 11 mar 2025 Da CHF155 false |
DaGinevra (GVA) | PerAmsterdam (AMS) | Andata e ritorno | lun 3 feb 2025 - lun 10 feb 2025 | Da CHF169* | Da Ginevra Per Amsterdam Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate lun 3 feb 2025 - lun 10 feb 2025 Da CHF169 false |
DaZurigo (ZRH) | PerLima (LIM) | Andata e ritorno | mar 4 feb 2025 - mar 11 feb 2025 | Da CHF718* | Da Zurigo Per Lima Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mar 4 feb 2025 - mar 11 feb 2025 Da CHF718 false |
DaZurigo (ZRH) | PerQuito (UIO) | Andata e ritorno | gio 6 feb 2025 - gio 27 feb 2025 | Da CHF874* | Da Zurigo Per Quito Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate gio 6 feb 2025 - gio 27 feb 2025 Da CHF874 false |
DaBasilea (BSL) | PerAmsterdam (AMS) | Andata e ritorno | dom 9 feb 2025 - dom 2 mar 2025 | Da CHF158* | Da Basilea Per Amsterdam Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate dom 9 feb 2025 - dom 2 mar 2025 Da CHF158 false |
DaGinevra (GVA) | PerQuito (UIO) | Andata e ritorno | mer 19 feb 2025 - mer 26 feb 2025 | Da CHF1021* | Da Ginevra Per Quito Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate mer 19 feb 2025 - mer 26 feb 2025 Da CHF1021 false |
DaZurigo (ZRH) | PerAccra (ACC) | Andata e ritorno | gio 6 feb 2025 - dom 9 feb 2025 | Da CHF466* | Da Zurigo Per Accra Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate gio 6 feb 2025 - dom 9 feb 2025 Da CHF466 false |
DaGinevra (GVA) | PerCittà Del Capo (CPT) | Andata e ritorno | gio 30 gen 2025 - dom 2 feb 2025 | Da CHF651* | Da Ginevra Per Città Del Capo Tipo di tariffa Andata e ritorno falseDate gio 30 gen 2025 - dom 2 feb 2025 Da CHF651 false |
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.
I nostri biglietti aerei più richiesti
flight_takeoff
flight_land
Basilea (BSL)a
Oslo (OSL)mar 17 dic 2024 - mar 7 gen 2025
Da
CHF185*
Andata e ritorno
Basilea (BSL)a
Bergen (BGO)mer 11 dic 2024 - mer 8 gen 2025
Da
CHF148*
Andata e ritorno
Basilea (BSL)a
Trondheim (TRD)mar 17 dic 2024 - mar 31 dic 2024
Da
CHF275*
Andata e ritorno
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.