Elenco dei cookie utilizzati nel nostro sito web e nell’app mobile
Cookie del sito web
Cookie funzionali
KLM
Dominio: domini KLM
Nome | Tipo | Descrizione | Durata |
---|---|---|---|
correlation_id | cookie | Usiamo questo cookie per tracciare le richieste delle API per il nostro sito web (ad esempio, dalla ricerca di un volo fino all’acquisto, il cookie tiene traccia dei voli selezionati). | sessione |
visited_klm | cookie | Utilizziamo questo cookie per determinare se un visitatore ha già visitato il nostro sito web. | sessione |
bw_cookie_banner | cookie | Utilizziamo questo cookie per monitorare se un visitatore ha fornito il consenso all’uso dei cookie sul nostro sito web. | 3 mesi |
bw_switch_country | cookie | Usiamo questo cookie per ricordare il dominio del paese preferito dal cliente | 3 mesi |
_csrf | cookie | Usiamo questo cookie per finalità di sicurezza | sessione |
XSRF-TOKEN | cookie | Usiamo questo cookie per finalità di sicurezza | sessione |
secure_aviato_id | cookie | Usiamo questo cookie per finalità di sicurezza | 3 ore |
myaLogoutKey | cookie | Usiamo questo cookie per abilitare l’accesso e la disconnessione dall’account e le funzionalità correlate | sessione |
klm_id | cookie | Usiamo questo cookie per memorizzare un numero casuale per ciascun dispositivo, allo scopo di riconoscere i visitatori di ritorno e offrire loro una migliore esperienza sul sito web. | 24 mesi |
Akamai
Utilizziamo i servizi di Akamai per rilevare eventuali tentativi di accesso al nostro sito da parte di bot automatizzati. Questo ci permette di proteggere le funzioni del nostro sito web da possibili sovraccarichi originati da bot.
Dominio: domini KLM
Nome | Tipo | Descrizione | Durata |
---|---|---|---|
_abck | cookie | Usiamo questo cookie per rilevare eventuali tentativi di accesso al nostro sito da parte di bot automatizzati. Questo ci permette di proteggere le funzioni del nostro sito web da possibili sovraccarichi originati da bot. | 1 anno |
ak_bmsc | cookie | Usiamo questo cookie per rilevare eventuali tentativi di accesso al nostro sito da parte di bot automatizzati. Questo ci permette di proteggere le funzioni del nostro sito web da possibili sovraccarichi originati da bot. | 2 ore |
bm_sv | cookie | Usiamo questo cookie per rilevare eventuali tentativi di accesso al nostro sito da parte di bot automatizzati. Questo ci permette di proteggere le funzioni del nostro sito web da possibili sovraccarichi originati da bot. | 2 ore |
bm_sz | cookie | Usiamo questo cookie per rilevare eventuali tentativi di accesso al nostro sito da parte di bot automatizzati. Questo ci permette di proteggere le funzioni del nostro sito web da possibili sovraccarichi originati da bot. |
Relay42
Usiamo lo script di gestione dei tag Relay42 per gestire quali tag e cookie vengono caricati a seconda dei diversi momenti. Questo script è utilizzato anche per misurare la qualità e l’efficacia del nostro sito web.
Domini: tdn.r42tag.com
Nome | Tipo | Descrizione | Durata |
---|---|---|---|
_svlet | cookie | Questo cookie è utilizzato da Relay 42 per conservare un codice orario dell’ultimo accesso di un visitatore al nostro sito web. In questo modo possiamo stabilire se il visitatore sta navigando su molte pagine del sito nella stessa visita o sta visitando il sito web più volte. | sessione |
_svs | cookie | Questo cookie proprietario è utilizzato da Relay 42 per memorizzare le impostazioni specifiche dei visitatori come il loro consenso ai cookie e i valori necessari per il funzionamento del nostro sistema di gestione dei tag. I valori in questi cookie non sono univoci del visitatore, e non sono utilizzati per identificare il suo dispositivo. Gli altri visitatori che usano il sito Web contemporaneamente e scelgono le stesse preferenze di consenso ai cookie ricevono lo stesso cookie. | 24 mesi |
_svtri | cookie | Questo cookie proprietario è usato da Relay 42 per memorizzare un numero casuale anonimizzato per ciascun dispositivo, in modo da poter combinare i dati raccolti con le visite precedenti. | 24 mesi |
r42-collect-80d24f51-e37d-4439... | cookie | Questo cookie di terza parte viene impostato da Relay42 per unire i profili utente in base a un cookie di terza parte comune. | 90 giorni |
_r42HighestLevel | localstorage | Relay42 utilizza localstorage per offrire i suoi servizi | |
r42CustomMarkers | localstorage |
Cookie analitici
Optimizely
Utilizziamo Optimizely per eseguire test A/B finalizzati al costante miglioramento del nostro sito. In questo modo possiamo testare nuove funzionalità e diversi design del nostro sito web.
Dominio: domini KLM, .optimizely.com
Nome | Tipo | Descrizione | Durata |
---|---|---|---|
Archiviato con nomi che iniziano per optimizely_data$$ | Memorizzazione locale | Optimizely utilizza la memorizzazione locale per i test A/B, al fine di monitorare i visitatori e offrire esperienze coerenti in tutto il nostro sito web. | n/a |
optimizelyEndUserId | cookie | Questo cookie proprietario è utilizzato da Optimizely per memorizzare un ID univoco ed è utilizzato nei nostri test A/B per monitorare quale variante di test del nostro sito web viene mostrata a un visitatore. | 180 giorni |
Dynatrace
Utilizziamo Dynatrace per monitorare le prestazioni del sito web, nonché per monitorare e analizzare il suo utilizzo. Questi dati ci aiutano a rilevare eventuali errori e a ottimizzare l’utilizzo. Inoltre ci consente di testare l’efficacia del nostro sito web.
Dominio: domini KLM
Nome | Tipo | Descrizione | Durata |
---|---|---|---|
dtCookie | cookie | sessione | |
dtLatC | cookie | sessione | |
dtPC | cookie | sessione | |
dtSa | cookie | sessione | |
dtValidationCookie | cookie | 1 secondo | |
dtDisabled | cookie | sessione | |
rxVisitor | cookie | sessione | |
rxvt | cookie | sessione |
Google Analytics
Utilizziamo Google Analytics per raccogliere informazioni sul modo in cui i visitatori usano il nostro sito web, comprese informazioni sulle pagine più visitate, sulla durata della visita e sulle eventuali notifiche di errore ricevute dagli utenti. Usiamo queste informazioni per migliorare la qualità, l’efficacia e le prestazioni del nostro sito web.
Google Analytics utilizza questo script per assegnare dei valori ai cookie necessari per raccogliere tali informazioni.
Nome | Tipo | Descrizione | Durata |
---|---|---|---|
_ga | cookie | Google Analytics inserisce questo cookie proprietario per registrare un ID univoco che viene usato per raccogliere informazioni statistiche sul modo in cui il visitatore utilizza il sito web. | 24 mesi |
_ga_XXXXXXXXX | cookie | Google Analytics inserisce questo cookie proprietario per registrare un ID univoco che viene usato per raccogliere informazioni statistiche sul modo in cui il visitatore utilizza il sito web. La parte XXXXXXXXX del cookie è variabile. | 24 mesi |
_gid | cookie | Google Analytics inserisce questo cookie proprietario per registrare un ID univoco che viene usato per raccogliere informazioni statistiche sul modo in cui il visitatore utilizza il sito web. | 1 giorno |
Qualtrics
Ci avvaliamo di Qualtrics per realizzare sondaggi tra gli utenti.
Nome | Tipo | Descrizione | Durata |
---|---|---|---|
QSI_History | Memorizzazione locale | Qualtrics utilizza localstorage per monitorare e salvare i sondaggi degli utenti. | n/a |
QSI_HistorySession | cookie | Qualtrics utilizza localstorage per monitorare e salvare i sondaggi degli utenti. | n/a |
Usabilla
Ci avvaliamo di Usabilla per raccogliere il feedback generale dei visitatori sul nostro sito web o su sezioni specifiche del sito. Usando questo feedback siamo in grado di migliorare la qualità del nostro sito web. Per applicare le funzionalità di feedback sul nostro sito web, Usabilla utilizza localstorage con nomi di archiviazione che iniziano con usbl.
Nome | Tipo | Descrizione | Durata |
---|---|---|---|
usbl.5279a42319e3. c.3b69cc8391ad | Memorizzazione locale | Usabilla utilizza localstorage per applicare le funzionalità di feedback sul nostro sito web. | n/a |
usbl.5279a42319e3. c.a62f805ae828 | Memorizzazione locale | Usabilla utilizza localstorage per applicare le funzionalità di feedback sul nostro sito web. | n/a |
usbl.5279a42319e3. c.d19f42b593a3 | Memorizzazione locale | Usabilla utilizza localstorage per applicare le funzionalità di feedback sul nostro sito web. | |
usbl.5279a42319e3. c.f2dd709c1077 | Memorizzazione locale | Usabilla utilizza localstorage per applicare le funzionalità di feedback sul nostro sito web. |
Nome | Tipo | Descrizione | Durata |
---|---|---|---|
ln_or | cookie | LinkedIn utilizza questo cookie per registrare informazioni statistiche sul comportamento dei visitatori del sito web per le analisi interne di KLM. | 1 giorno |
Cookie di marketing per le prestazioni
KLM non utilizza attualmente cookie o tracker in questa categoria.
Cookie di marketing per pubblicità e social media
- Usiamo il pixel di Facebook per misurare l’efficacia delle nostre campagne pubblicitarie su Facebook (ad esempio, misurando le conversioni) e per mostrare su Facebook annunci od offerte pertinenti e personalizzati in base alle visite dell’utente e al comportamento dei clic sul nostro sito web e sui siti web di terzi.
- Usiamo i plug-in social di Facebook per consentire il collegamento a Facebook, che pertanto la riconoscerà se utilizza Facebook tramite KLM.com.
Nome | Tipo | Descrizione | Durata |
---|---|---|---|
_fbc | cookie | Facebook utilizza questo cookie proprietario per monitorare le visite al sito web. | 24 mesi |
_fbp | cookie | Facebook utilizza questo cookie proprietario per fornire una serie di inserzioni, comprese le offerte in tempo reale di altri inserzionisti. | 90 giorni |
fr | cookie | Il Pixel di Facebook inserisce questo cookie di terze parti per salvare l’ID Facebook e l’ID del browser crittografati. | 90 giorni |
- Usiamo lo script di conversione di Google AdWords per misurare l’efficacia delle nostre campagne pubblicitarie monitorando le conversioni.
- Usiamo lo script di remarketing di Google AdWords per determinare il pubblico target e mostrare annunci pertinenti e personalizzati, sia sul nostro sito web che altrove.
- Utilizziamo lo script Google Tag Manager per facilitare il caricamento di altri script di Google sul nostro sito web.
- Usiamo lo script di tracciamento del pubblico di Google Ads per determinare il nostro pubblico target e mostrare annunci pertinenti e personalizzati, sia sul nostro sito web che altrove.
Nome | Tipo | Descrizione | Durata |
---|---|---|---|
_gcl_au | cookie | Google usa questo cookie proprietario per la funzione del linker conversioni, allo scopo di salvare informazioni riguardo i clic sugli annunci nel nostro sito web. | 90 giorni |
1P_JAR | cookie | Utilizziamo questo script di remarketing di Google Audiences per determinare i nostri segmenti di pubblico target e mostrare annunci pertinenti e personalizzati, sia sul nostro sito web che altrove. | 365 giorni |
CONSENSO | cookie | Utilizziamo questo script di remarketing di Google Audiences per determinare i nostri segmenti di pubblico target e mostrare annunci pertinenti e personalizzati, sia sul nostro sito web che altrove. | 365 giorni |
NID | cookie | Utilizziamo questo script di remarketing di Google Audiences per determinare i nostri segmenti di pubblico target e mostrare annunci pertinenti e personalizzati, sia sul nostro sito web che altrove. | 365 giorni |
_gcl_gf | cookie | Google Flights usa questo cookie proprietario per la funzione del linker conversioni, allo scopo di salvare informazioni riguardo i clic sugli annunci nel nostro sito web. | 90 giorni |
Google DoubleClick
Usiamo questo script Floodlight di Google DoubleClick per misurare l’efficacia delle nostre campagne pubblicitarie (ad esempio, misurando le conversioni), nonché per mostrare annunci pertinenti e personalizzati o per inviare offerte tramite e-mail, social media e banner pubblicitari su siti web di terzi in base alle visite dell’utente e al comportamento dei clic sul nostro sito web e sui siti web di terzi.
Dominio: doubleclick.net
Nome | Tipo | Descrizione | Durata |
---|---|---|---|
IDE | cookie | Questo cookie di terza parte viene inserito da Google DoubleClick. | 365 giorni |
LinkedIn Insight
Usiamo LinkedIn per misurare l’efficacia delle nostre campagne pubblicitarie su LinkedIn (ad esempio, misurando le conversioni) e per mostrare su LinkedIn annunci od offerte pertinenti e personalizzati in base alle visite dell’utente e al comportamento dei clic sul nostro sito web e sui siti web di terzi.
Dominio: linkedin.com
Nome | Tipo | Descrizione | Durata |
---|---|---|---|
lang | cookie | sessione | |
bcookie | cookie | 365 giorni | |
lidc | cookie | 1 giorno | |
UserMatchHistory | cookie | 1 mese | |
bscookie | cookie | 365 giorni |
Microsoft
Utilizziamo Microsoft Advertising Universal Event Tracking per misurare l’efficacia delle nostre campagne di digital marketing su Bing e Yahoo! monitorando le conversioni. Con questo script siamo anche in grado di definire i segmenti di pubblico target e rilevante.
Dominio: bing.com
Nome | Tipo | Descrizione | Durata |
---|---|---|---|
MUID | cookie | Questo cookie di terza parte viene inserito da Microsoft. | 365 giorni |
Utilizziamo Pinterest per misurare l’efficacia delle nostre campagne di digital marketing su Pinterest monitorando le conversioni. Con questo script siamo anche in grado di definire i segmenti di pubblico target e di mostrare annunci pertinenti e personalizzati su Pinterest.
Dominio: pinterest.com
Nome | Tipo | Descrizione | Durata |
---|---|---|---|
_pinterest_ct_ua | cookie | Cookie proprietario, registra le azioni compiute dagli utenti che non possono essere identificati | 12 mesi |
_pinterest_ct_rt | cookie | Contiene un ID utente e un timestamp di quando è stato creato il cookie | sessione |
Snapchat
Usiamo uno script Snapchat per misurare l’efficacia delle nostre campagne di digital marketing su Snapchat monitorando le conversioni. Con questo script siamo anche in grado di definire i segmenti di pubblico target e di mostrare annunci pertinenti personalizzati su Snapchat.
Dominio: domini klm
Nome | Tipo | Descrizione | Durata |
---|---|---|---|
_schn | cookie | Questi cookie sono inseriti da Snapchat | sessione |
_scid | cookie | Questi cookie sono inseriti da Snapchat | 13 mesi |
X (/ Twitter)
- Usiamo lo script Twitter Conversion Tracking per misurare l’efficacia delle nostre campagne pubblicitarie (ad esempio, misurando le conversioni) su Twitter e per mostrare su Twitter annunci od offerte pertinenti e personalizzati in base alle visite dell’utente e al comportamento dei clic sul nostro sito web e sui siti web di terzi.
- Usiamo lo script Twitter Advertising per misurare l’efficacia delle nostre campagne pubblicitarie su Twitter (ad esempio, misurando le conversioni) e per mostrare su Twitter annunci od offerte pertinenti e personalizzati in base alle visite dell’utente e al comportamento dei clic sul nostro sito web e sui siti web di terzi.
Dominio: domini klm
Nome | Tipo | Descrizione | Durata |
---|---|---|---|
personalization_id | cookie | Questo cookie di terza parte è inserito da Twitter | 365 giorni |
WeAdapt/Bynder
Usiamo lo script WeAdapt/Bynder per mostrare inserzioni pertinenti e personalizzate nei video.
Cookie dell’app mobile
Cookie funzionali
Chi | Descrizione | Link all’informativa sulla privacy |
---|---|---|
Akamai | Utilizziamo questo partner per rilevare il traffico bot allo scopo di proteggere i nostri ambienti. | https://www.akamai.com/legal/privacy-and-policies/privacy-statement |
Adyen | Collaboriamo con questo partner per poter offrire opzioni di pagamento online. | https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy |
Google Wallet | Consente agli utenti di memorizzare le carte d’imbarco e le carte Flying Blue nel Wallet. | https://policies.google.com/privacy |
Apple Wallet | Consente agli utenti di memorizzare le carte d’imbarco e le carte Flying Blue nel Wallet. | https://www.apple.com/legal/privacy/data/en/wallet/ |
Apple Wallet | Collaboriamo con questo partner per poter offrire opzioni di pagamento online. | https://support.apple.com/en-us/HT203027 |
GetFeedback | Collaboriamo con questo partner al fine di poter ricevere feedback proattivi. | https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/ |
Cookie analitici
Chi | Descrizione | Link all’informativa sulla privacy |
---|---|---|
Firebase | Collaboriamo con questo partner per raccogliere dati sull’utilizzo dell’app, che vengono analizzati e utilizzati per migliorare la nostra app. | https://firebase.google.com/support/privacy |
Google Tag Manager | Collaboriamo con questo partner per facilitare la raccolta e l’organizzazione dei dati all’interno dell’app. | https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295 |
Cookie di marketing per le prestazioni
Chi | Descrizione | Link all’informativa sulla privacy |
---|---|---|
Wizaly | Collaboriamo con questo partner per poter collegare le campagne di marketing alle vendite nell’app mobile. | https://www.wizaly.com/terms-of-use/privacy-policy |
Cookie pubblicitari
Chi | Descrizione | Link all’informativa sulla privacy |
---|---|---|
Airship | Collaboriamo con questo partner per poter inviare notifiche push e nell’app riguardo aggiornamenti sui voli, utilizzo dell’app e promozioni speciali. | https://www.airship.com/legal/privacy |
Relay42 | La collaborazione con questo partner ci consente di offrire promozioni speciali in base all’utilizzo dell’app mobile. | https://relay42.com/privacy |